تُستخدم غرف اختبار البطاريات ACEY-9001WB-800L ذات درجات الحرارة العالية والمنخفضة بشكل أساسي لتقييم أداء البطاريات وسلامتها وموثوقيتها في بيئات درجات حرارة مختلفة. تُحاكي هذه الغرف تأثيرات درجات الحرارة القصوى على البطاريات وتضمن قابليتها للتكيف في التطبيقات العملية. تتوفر غرف اختبار درجات الحرارة العالية والمنخفضة بأحجام متنوعة، ويمكن تخصيصها حسب الطلب.
علامة تجارية:
ACEYرقم الصنف.:
ACEY-9001WB-800Lالامتثال:
CE Certifiedضمان:
One-year warranty with lifetime supportالطلب (موك) :
1 setدفع:
T/Tأصل المنتج:
Chinaالمهلة:
7-35 daysغرفة اختبار درجات الحرارة العالية والمنخفضة بسعة 80 لترًا إلى 1000 لتر للبطارية
وصف المنتج
غرف اختبار ACEY-9001WB-800L عالية ومنخفضة الحرارة تُحاكي بدقة البيئات الطبيعية المعقدة، بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة والعالية، ودرجات الحرارة العالية والرطوبة العالية، مما يوفر ظروف اختبار قاسية للبطاريات. وباستخدامها مع معدات اختبار الشحن والتفريغ، يُمكنها مراقبة أداء البطارية في بيئات درجات حرارة مختلفة.
هذه الغرفة مناسبة أيضًا لاختبار مقاومة الحرارة والرطوبة والبرودة والجفاف لمكونات أتمتة الدفاع والفضاء، وقطع غيار السيارات، وقطع بناء السفن، والمكونات الإلكترونية والكهربائية، والبلاستيك، والمواد الكيميائية، والأغذية، والورق، والمعادن، والكيمياء، ومعاهد البحث، ومكاتب التفتيش والحجر الصحي، والأدوية، والمنتجات ذات الصلة، بالإضافة إلى اختبارات هندسة البحث والتطوير وإدارة الجودة. وهي مناسبة بشكل خاص لاختبار دورات درجات الحرارة العالية والمنخفضة والرطوبة لمنتجات مثل الألياف البصرية، وشاشات الكريستال السائل (LCD)، والمكونات، والمحاثات، ولوحات الدوائر المطبوعة (PCB)، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة.
المعايير الفنية
المعلمة | مواصفة | ||||||
اسم المنتج | غرفة اختبار درجات الحرارة العالية والمنخفضة (الرطوبة) | ||||||
نموذج | ACEY-9001WB-80L | ACEY-9001WB-150L | ACEY-9001WB-225L | ACEY-9001WB-408L | ACEY-9001WB-800L | ACEY-9001WB-1000L | |
مقدار | 80 لترًا | 150 لترًا | 225 لترًا | 408 لتر | 800 لتر | 1000 لتر | |
الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) ملم | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×500×750 | 800×600×850 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | |
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | النوع الأول | 880×980×1450 | 980×1080×1550 | 1080×1080×1700 | 1280×1180×1800 | 1480×1380×1950 | 1480×1585×1950 |
النوع الثاني | / | 850×1600×1670 | 900×1650×1850 | 1100×1730×1950 | 1280×1900×2080 | 1280×2080×2080 | |
الطاقة واستهلاك الطاقة | تيار متردد 220 فولت 5 كيلو وات | تيار متردد 220 فولت 5.5 كيلو واط | تيار متردد 380 فولت 7 كيلو وات | تيار متردد 380 فولت 8.5 كيلو واط | تيار متردد 380 فولت 11 كيلو واط | تيار متردد 380 فولت 12 كيلو واط | |
الوزن التقريبي | 200 كجم | 250 كجم | 300 كجم | 420 كجم | 530 كجم | 600 كجم | |
نطاق درجة الحرارة | معيار | -40 درجة مئوية ~ +150 درجة مئوية | |||||
(خياري) | (اختياري) درجة الحرارة المنخفضة: -20 درجة مئوية / -60 درجة مئوية / -70 درجة مئوية (قابلة للاختيار) | ||||||
نطاق الرطوبة | 20%RH ~ 98%RH (نوع الرطوبة المنخفضة 5% قابل للتخصيص) | ||||||
معدل التسخين | متوسط 3 درجات مئوية/دقيقة (فارغ) | ||||||
معدل التبريد | متوسط 0.7~1 درجة مئوية/دقيقة (فارغ) | ||||||
تقلبات درجات الحرارة | ±0.5 درجة مئوية | ||||||
توحيد درجة الحرارة | ±2 درجة مئوية | ||||||
انحراف الرطوبة | +2/-3%RH (الرطوبة >75%RH)، ±5%RH (الرطوبة ≤75%RH) (غرفة درجة الحرارة والرطوبة الثابتة) | ||||||
المواد الداخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304، سمك 1.0 مم (سمك قابل للتخصيص) | ||||||
المواد الخارجية | صفيحة فولاذية مطلية مدلفنة على البارد، سمك 1.2 مم | ||||||
مواد العزل | رغوة البولي يوريثان الصلبة المقاومة لدرجات الحرارة العالية | ||||||
نظام التبريد | ضاغط محكم الغلق أحادي المرحلة/متتالي (قابل للتحديد) | ||||||
نظام التحكم | وحدة تحكم قابلة للبرمجة بشاشة تعمل باللمس، مع واجهة USB/RS485 للاتصال بالكمبيوتر الشخصي، وبرنامج اختبار مخصص للمراقبة عن بعد، وما إلى ذلك. | ||||||
طريقة التبريد | تبريد بالهواء (تبريد بالماء اختياري) | ||||||
السلامة ضد الانفجار | جهاز تخفيف الضغط التلقائي المقاوم للانفجار، سلسلة قفل الباب المقاومة للانفجار | ||||||
حماية السلامة | مفتاح المصهر، حماية الضاغط من الحمل الزائد، حماية من الحرارة الزائدة/التيار الزائد، حماية من درجة الحرارة الزائدة، المصهر، واقي الحرق الجاف، حماية إنذار نقص المياه، حماية التوقف في حالات الطوارئ، إلخ. | ||||||
ملحوظات | ① الأبعاد الخارجية هي للإشارة فقط. ② التخصيص وفقًا للمتطلبات المحددة. | ||||||
(خياري) | ① ضوء إنذار ثلاثي الألوان ② جهاز إطفاء الحريق ③ طلاء معزول للمواد الداخلية ④ رف معزول ⑤ نظام مراقبة الفيديو (تكوين قابل للاختيار) |
عرض المنتج