تُستخدم غرف اختبار البطاريات المقاومة للانفجار من سلسلة ACEY-6005 لاختبار سلامة البطاريات في ظل ظروف قاسية، مثل الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، وقصر الدائرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والتي قد تسبب انفجارًا أو حريقًا. توفر هذه الغرف بيئة محكمة الإغلاق ومقاومة للانفجار، مما يضمن سلامة الأفراد والمنشآت المختبرية المحيطة أثناء الاختبار. تتوفر غرف اختبار البطاريات المقاومة للانفجار بأحجام متنوعة، ويمكن تخصيصها حسب الطلب.
علامة تجارية:
ACEYرقم الصنف.:
ACEY-6005الامتثال:
CE Certifiedضمان:
One-year warranty with lifetime supportالطلب (موك) :
1 setدفع:
T/Tأصل المنتج:
Chinaالمهلة:
7-35 daysغرفة اختبار مقاومة انفجار البطارية - الشركة المصنعة للغرفة البيئية
وصف المنتج
سلسلة ACEY-6005 ب تُستخدم غرفة اختبار مقاومة انفجار البطارية بشكل رئيسي لتخزين البطاريات، أو شحنها وتفريغها، أو الشحن الزائد والتفريغ الزائد، أو اختبار قصر الدائرة. تُوضع البطارية في الغرفة المقاومة للانفجار، وتُوصل بجهاز اختبار شحن وتفريغ خارجي أو جهاز اختبار قصر الدائرة لحماية المُشغّل والأجهزة المحيطة. يمكن تخصيص غرفة الاختبار وفقًا لمتطلبات الاختبار.
المعايير الفنية
اسم المنتج | غرفة اختبار مقاومة انفجار البطارية | ||
رقم الموديل | أيسي-6005-1 | أيسي-6005-2 | أيسي-6005-1000L |
وضع التحكم | التحكم بالأزرار | ||
اختبار البطارية | خلايا الأكياس من سلسلة 3C، خلايا أسطوانية، سعة ≤30 أمبير/ساعة | خلايا الأكياس من السلسلة C، خلايا أسطوانية، سعة ≤30 أمبير/ساعة | حزمة ناعمة من سلسلة 3C، خلايا أسطوانية، وحدات بطارية طاقة، سعة ≤320 أمبير/ساعة (قابلة للتخصيص) |
حجم الصندوق الداخلي | العرض 500*العمق 500*الارتفاع 500 ملم | العرض 500*العمق 500*الارتفاع 500 مم*طبقتين | العرض 1000*العمق 1000*الارتفاع 1000 مم (قابل للتخصيص) |
مادة الصندوق الداخلي | الفولاذ المقاوم للصدأ 1.2 مم | الفولاذ المقاوم للصدأ 1.2 مم | الفولاذ المقاوم للصدأ 3.0 مم أو 5.0 مم اختياري |
مادة الصندوق الخارجي | صفيحة فولاذية مدلفنة على البارد، سمكها 1.5 مم | ||
لوحة التحكم | في الجزء العلوي من الماكينة | ||
طريقة الفتح | باب واحد يفتح يسارًا أو يمينًا، باب داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ مع شريط لاصق مقاوم للانفجار، باب بنافذة مراقبة | ||
نافذة العرض | نافذة مراقبة من الزجاج المقسّى مع شبكة حماية مقاومة للانفجار | ||
طبقة العزل | لوح داخلي من الصوف الصخري عالي الكثافة + لوح مقاوم للحريق، مقاوم جيد للحريق | ||
ثقب الاختبار | φ50 مم الجانب الأيسر 1 قطعة | φ50 مم، واحدة في الطبقة العليا، وواحدة في الطبقة السفلية | φ80mm الجانب الأيمن 2 قطعة |
قفل الباب | قفل المقبض مع قفل مضاد للسرقة | ||
قدم | الجزء السفلي من الماكينة مزود بأقدام متحركة، سهلة الحركة | ||
وظيفة الإضاءة | مجهزة من الداخل، يتم التحكم بها يدويًا، ويمكن تشغيلها/إيقافها | ||
نظام العادم | مروحة + منفذ عادم يدوي | ||
جهاز تخفيف الضغط الآمن | مجهز في الخلف، مع لوحة مقاومة للانفجار مثبتة، تمنع الضرر الناتج عن الصدمات | ||
نظام إمداد الطاقة | حماية من الحمل الزائد، حماية من ماس كهربائي | ||
الأبعاد الخارجية (العرض * العمق * الارتفاع) | العرض 750*العمق 750*الارتفاع 950 ملم | العرض 750*العمق 750*الارتفاع 1650 ملم | العرض 1270*العمق 1350*الارتفاع 1700 ملم |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت 0.5 كيلو واط | تيار متردد 220 فولت 1 كيلو واط | تيار متردد 220 فولت 1.5 كيلو واط |
الوزن (تقريبًا) | 100 كجم | 150 كجم | 223 كجم |
نظام إطفاء الحرائق | اختياري: جهاز إطفاء الحريق اليدوي أو الأوتوماتيكي | ||
مراقبة الفيديو | اختياري: مراقبة الفيديو، كاميرا 3 ميجا بكسل، مراقبة حالة الاختبار |
عرض المنتج