ACEY-SP17S003-NMC 10S 11S 12S 13S 15S 16S 17S Smart BMS 36V 48V 60V بطارية ليثيوم 40A 60A 80A bt / UART / RS485 Balance 3 NTC متعددة الوظائف
علامة تجارية:
ACEYرقم الصنف.:
ACEY-SP17S003-NMCالامتثال:
CE Certifiedضمان:
One Year warranty with lifetime supportدفع:
T/Tأصل المنتج:
Chinaالمهلة:
7days10-17s 30A 80A Lipo Battery Management System NMC Bms
مقدمة المنتج
ACEY-SP17S003 عبارة عن مخطط لوحة حماية للأجهزة مصمم خصيصًا لـ 10 ~ 17 سلسلة من حزم بطاريات الليثيوم. يتم إصلاح معلمات الحماية بواسطة معلمات المكون.
ترتيب
| دور | ترتيب | دور | ترتيب |
| عدد السلاسل المدعومة | 10 إلى 17 ثانية اختيارية | وظيفة التبديل | اختياري |
| التيار المستمر | 30 ~ 80 أمبير اختياري | حماية درجة حرارة تفريغ الشحن | خيار قياسي |
| عدد NTCs | 1 مدمج ، 2 خارجي | وحدة GPS | اختياري |
| وظيفة التوازن | خيار قياسي | الحماية الثانوية | / |
| كشف الأسلاك المفتوحة | أيد | وظيفة التسخين | اختياري ( وحدة التدفئة المطلوبة ) |
| شحن وظيفة حماية التيار الزائد | خيار قياسي | واجهة مؤشر LED | اختياري |
| وظيفة حظر شحن الجهد المنخفض | رقم | وحدة البلوتوث | اختياري |
| حزم البطارية بالتوازي | غير مدعوم | حزم البطارية متسلسلة | غير مدعوم |
| مواصفات الخلية | 10 ~ 17 سلاسل من بطارية ليثيوم الحديد |
| نوع الواجهة | الشحن والتفريغ كلاهما في نفس المنفذ |
| C تسخير الجهد | 4.20V * عدد السلاسل |
| نطاق جهد الخلية | 2.8 ~ 4.25 فولت |
| تيار الشحن المستمر | 30A ~ 80A اختياري |
| تيار التفريغ المستمر | 30A ~ 80A اختياري |
| استهلاك | ≤200uA |
| مقاومة الدائرة | ≤10mR |
| درجة حرارة التشغيل | -30 ~ 75 ℃ |
| حجم هيكل ثنائي الفينيل متعدد الكلور | |
| S إيز | 160 ± 0.5 مم * 65 ± 0.5 مم * 18 ± 1 مم |
| (الطول العرض الارتفاع) | |
المعلمة الرئيسية
| حماية من الجهد الزائد والجهد المنخفض | مشروع | تخصيص | وحدة | ||
| دقيقة | TYP | الأعلى | |||
| الجهد الزائد | 4.22 | 4.25 | 4.28 | الخامس | |
| تأخير الجهد الزائد | 1000 | 2000 | 3000 | تصلب متعدد | |
| الافراج عن الجهد الزائد | 4.1 | 4.15 | 4.2 | الخامس | |
| انخفاض الجهد | 2.7 | 2.8 | 2.9 | الخامس | |
| تأخير انخفاض الجهد | 1000 | 2000 | 3000 | تصلب متعدد | |
| الافراج عن انخفاض الجهد | 2.9 | 3.0 | 3.1 | الخامس | |
| شروط إطلاق الجهد المنخفض | استرداد الجهد الذاتي أو استرداد الشحن في غضون 60 ثانية | ||||
| تهمة زيادة التيار | قيمة حماية الشحن الزائد | انظر جدول التكوين لقيمة حماية التيار الزائد أدناه | |||
| تأخير شحن التيار الزائد | 7 | 10 | 13 | س | |
| فرض رسوم على ظروف الإصدار الحالية | الاسترداد التلقائي بعد تأخير 32 ثانية | ||||
| تفريغ التيار الزائد | 1 التفريغ الزائد | انظر جدول التكوين لقيمة حماية التيار الزائد أدناه | |||
| 1 تأخير التفريغ الزائد | 7 | 10 | 13 | س | |
| 2 التفريغ الزائد | انظر جدول التكوين لقيمة حماية التيار الزائد أدناه | ||||
| 2 تأخير التفريغ الزائد | 200 | 500 | 800 | تصلب متعدد | |
| الافراج عن التفريغ الزائد | الاسترداد التلقائي بعد تأخير 32 ثانية | ||||
| تفريغ ماس كهربائى | تيار حماية ماس كهربائى | انظر جدول التكوين لقيمة حماية التيار الزائد أدناه | |||
| وقت تأخير حماية الدائرة القصيرة | - | 400 | 800 | نحن | |
| انتعاش حماية ماس كهربائى | استرجع بعد تأخير 5S بعد فصل الحمولة | ||||
| (وصف قصر الدائرة: تيار الدائرة القصيرة أقل من القيمة الدنيا أو أعلى من القيمة القصوى ، مما قد يتسبب في فشل حماية الدائرة القصيرة ، ويتجاوز تيار الدائرة القصيرة 2000 أمبير ، حماية ماس كهربائى ليست كذلك مضمون ، ولا ينصح باختبار الحماية من ماس كهربائى.) | |||||
| رسوم درجة الحرارة الزائدة | قيمة حماية درجة الحرارة | 60 | 65 | 70 | ℃ |
| قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | 50 | 55 | 60 | ℃ | |
| تهمة انخفاض درجة الحرارة | قيمة حماية درجة الحرارة | -15 | -10 | -5 | ℃ |
| قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | -10 | -5 | 0 | ℃ | |
| التفريغ المفرط في درجة الحرارة | قيمة حماية درجة الحرارة | 70 | 75 | 80 | ℃ |
| قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | 60 | 65 | 70 | ℃ | |
| التفريغ تحت درجة حرارة | قيمة حماية درجة الحرارة | -25 | -20 | -15 | ℃ |
| قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | -15 | -10 | -5 | ℃ | |
| حماية درجة الحرارة العالية لـ FET (مدمج) | قيمة حماية درجة الحرارة | 85 | 90 | 95 | ℃ |
| قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | 65 | 70 | 75 | ℃ | |
| وظيفة التوازن | معادلة تشغيل الجهد | 3.45 | 3.5 | 3.55 | الخامس |
| ميزان التيار | 100 | 120 | 140 | مللي أمبير | |
| نموذج التوازن | تقاسم الوقت / معادلة النبض | ||||
| نوع الميزان | نموذج نابض | ||||
عرض المنتج
العلامات ذات الصلة :