تم تصميم آلة تصنيف سعة خلية الحقيبة لبطارية الليثيوم للقيام بتشكيل وتقسيم سعة بطارية ليثيوم أيون البوليمر عن طريق الشحن بتيار ثابت، والشحن بتيار وجهد ثابتين، والتفريغ بتيار ثابت، وتوقف، ودورة.
علامة تجارية:
ACEYرقم الصنف.:
ACEY-BCT-P256الامتثال:
CE Certifiedضمان:
One Year warranty with lifetime supportالطلب (موك) :
1setدفع:
T/Tأصل المنتج:
Chinaالمهلة:
7days
آلة تصنيف سعة خلية الحقيبة ببطارية ليثيوم 5 فولت 10 أمبير بـ 256 قناة
سمات
*يمكن تشغيل كل قناة وإيقافها عند نقطة واحدة، وتكون سرعة الاستجابة سريعة.
* العملية بسيطة ومريحة وبديهية
* تصميم وحدات، من السهل الحفاظ عليها.
* وظيفة المعايرة التلقائية للتيار والجهد الرقمي
* استخدام اتصال الشبكة وقاعدة بيانات SQL
* تكنولوجيا الأجهزة متقدمة ومستقرة ودائمة.
هيكل المعدات
هيكل المعدات | |||
عدد قنوات الجهاز | 256 قناة | ||
الحجم (العرض * العمق * الارتفاع) | 940*550*1840 مللي متر | ||
شكل المشبك | المشبك البوليمر | ||
لون الجهاز | أبيض قياسي (يمكن تخصيصه) | ||
تباعد المشبك | 85 ملم | ||
دعم مواصفات البطارية | قطعة القطب <65 مم، العرض < مسافة المشبك | ||
قوة العمل | نظام ثلاثي الطور بخمسة أسلاك AC380V±10%، 50HZ | ||
تبديد قوة العمل | ≥14 كيلو واط | ||
بيئة العمل | درجة الحرارة -10-40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية ≥80% | ||
طريقة تبديد الحرارة | الرياح الطبيعية إنتاكه والعادم التصاعدي | ||
معلمة القناة | |||
نطاق اختبار الجهد | 0-5 فولت | ||
نطاق جهد البطارية | تهمة 0-4.5 فولت. التفريغ 4.5-2 فولت | ||
نطاق الجهد المستمر | 2.5 فولت-4.5 فولت | ||
دقة الجهد | ±(1%RD +1%FS) | ||
قرار الجهد | 1 مللي فولت | ||
استقرار الجهد | ≥1% | ||
النطاق الحالي | تهمة 60mA-6A. تفريغ 60mA-6A | ||
الدقة الحالية | ±(1%RD +1%FS) | ||
القرار الحالي | 1 مللي أمبير | ||
الاستقرار الحالي | ≥1% | ||
وضع التحكم | عمل معدات التحكم بالكمبيوتر، التحكم الكامل في الخزانة | ||
وظيفة البرمجيات | |||
وضع الاتصال | 485 روبية هندية، معدل الباود 57600 | ||
مجموعة العملية | يمكن ضبط ما يصل إلى 32 خطوة و256 دورة، مع وظيفة الدورة المتداخلة | ||
وضع الشحن | التيار المستمر، الجهد المستمر، التيار المستمر والجهد المستمر | ||
حالة قطع الشحن | الجهد، التيار، الوقت، القدرة | ||
تسريح | تيار مستمر | ||
حالة انقطاع التفريغ | الجهد، الوقت، القدرة | ||
وظيفة الحماية | الجهد الزائد، الجهد المنخفض، التيار الزائد، التيار السفلي، القدرة الزائدة، إلخ | ||
النطاق الزمني | 0 - 30,000 دقيقة/خطوة عمل | ||
دقة الوقت | ± ± 1 ‰ | ||
فترة فحص العينات | ≥8 ثانية | ||
الحد الأدنى لتكرار تسجيل البيانات | ≥8 ثانية | ||
تصنيف البطارية | حسب القدرة، والوقت، ومنصة التفريغ، وما إلى ذلك | ||
معالجة البيانات | يمكنه تسجيل البيانات مثل الجهد والتيار والوقت والسعة وما إلى ذلك، وحساب نسبة الشحن الحالية الثابتة تلقائيًا وفقدان السعة وكفاءة التفريغ ومتوسط الجهد والجهد المتوسط وغيرها من البيانات، وتوفير منحنى البيانات ومخطط الدورة؛ يمكن إخراج ملف تنسيق قاعدة بيانات النص الذي تم إنشاؤه أو EXCEL أو WORD أو MDB |
تفاصيل المنتج